Nilkamal Limited — Quarter ended 31 March 2026 (Audited) and year ended 31 March 2026 (Audited)
Nilkamal Limited’s audited standalone and consolidated financial results for the quarter ended 31 March 2026 and the year ended 31 March 2026 are presented below (figures in ₹ lakhs).
| Sr. No. | Particulars | Standalone | Consolidated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter Ended 31/03/2026 | Quarter Ended 31/12/2025 | Quarter Ended 31/03/2025 | Year Ended 31/03/2026 | Previous Year Ended 31/03/2025 | Quarter Ended 31/03/2026 | Quarter Ended 31/12/2025 | Quarter Ended 31/03/2025 | Year Ended 31/03/2026 | Previous Year Ended 31/03/2025 | ||
| Audited (Refer note 5) | Unaudited | Audited (Refer note 5) | Audited | Audited | Audited (Refer note 5) | Unaudited | Audited (Refer note 5) | Audited | Audited | ||
| 1 | Income | ||||||||||
| (a) | Revenue from Operations | 94,102.11 | 93,279.11 | 87,658.76 | 3,68,638.86 | 3,23,931.79 | 96,517.76 | 96,202.86 | 89,400.98 | 3,77,805.78 | 3,31,274.06 |
| (b) | Other Income | 930.23 | 830.69 | 662.40 | 2,764.93 | 1,454.06 | 380.38 | 350.79 | 221.13 | 1,442.36 | 1,168.50 |
| Total Income | 95,032.34 | 94,109.80 | 88,321.16 | 3,71,403.79 | 3,25,385.85 | 96,898.14 | 96,553.65 | 89,622.11 | 3,79,248.14 | 3,32,442.56 | |
| 2 | Expenses | ||||||||||
| (a) | Cost of materials consumed | 35,628.55 | 37,667.61 | 37,183.47 | 1,54,510.30 | 1,38,301.65 | 36,224.87 | 38,374.00 | 37,688.60 | 1,56,747.16 | 1,40,159.36 |
| (b) | Purchase of stock-in-trade | 12,198.69 | 12,777.87 | 13,374.56 | 50,901.78 | 50,796.25 | 12,729.32 | 13,641.85 | 13,958.58 | 53,245.51 | 52,938.93 |
| (c) | Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade | 4,909.02 | 1,151.26 | (234.56) | 3,630.11 | (4,549.62) | 4,921.68 | 1,116.98 | (470.01) | 3,702.51 | (4,769.33) |
| (d) | Employee benefits expense | 7,482.79 | 7,502.55 | 7,006.17 | 30,065.69 | 27,027.25 | 7,773.49 | 7,773.79 | 7,227.38 | 31,114.30 | 27,849.51 |
| (e) | Finance Cost | 1,088.52 | 1,139.61 | 1,125.70 | 4,399.77 | 4,076.52 | 1,088.81 | 1,139.70 | 1,125.92 | 4,400.26 | 4,077.21 |
| (f) | Depreciation and amortisation expense | 3,707.95 | 3,627.81 | 3,089.72 | 14,131.05 | 11,923.30 | 3,738.33 | 3,653.04 | 3,109.41 | 14,229.83 | 12,012.00 |
| (g) | Other expenses | 24,858.09 | 25,961.08 | 22,218.82 | 98,732.25 | 85,715.21 | 25,273.79 | 26,337.83 | 22,476.41 | 1,00,114.81 | 86,860.33 |
| Total Expenses | 89,873.61 | 89,827.79 | 83,763.88 | 3,56,370.95 | 3,13,290.56 | 91,750.29 | 92,037.19 | 85,116.29 | 3,63,554.38 | 3,19,128.01 | |
| 3 | Profit before exceptional items, Share of Profit/(Loss) of JV and Tax (1-2) | 5,158.73 | 4,282.01 | 4,557.28 | 15,032.84 | 12,095.29 | 5,147.85 | 4,516.46 | 4,505.82 | 15,693.76 | 13,314.55 |
| 4 | Exceptional Item (Impact of Labour code) (Refer Note 3) | – (1,540.60) | – | (1,540.60) | – | – | (1,540.60) | – | (1,540.60) | – | |
| 5 | Profit before Share of Profit/(Loss) of JV & Tax (3+4) | 5,158.73 | 2,741.41 | 4,557.28 | 13,492.24 | 12,095.29 | 5,147.85 | 2,975.86 | 4,505.82 | 14,153.16 | 13,314.55 |
| 6 | Share of Profit / (Loss) of Joint Ventures | – | 246.18 | 323.89 | 115.84 | 1,000.44 | 764.12 | ||||
| 7 | Profit before Tax (5+6) | 5,158.73 | 2,741.41 | 4,557.28 | 13,492.24 | 12,095.29 | 5,394.03 | 3,299.75 | 4,621.66 | 15,153.60 | 14,078.67 |
| 8 | Tax Expense / (Credit) | ||||||||||
| Current Tax | 1,200.00 | 990.00 | 1,145.00 | 3,515.00 | 3,050.00 | 1,380.14 | 1,162.86 | 1,258.46 | 4,092.21 | 3,495.12 | |
| Deferred Tax | (70.67) | (403.03) | (44.38) | (454.20) | (62.00) | (73.25) | (402.66) | (39.48) | (464.29) | (77.19) | |
| Adjustment in respect of current income tax of previous year | (81.50) | (19.79) | (81.50) | (19.79) | (81.50) | – | (19.79) | (81.50) | (19.79) | ||
| 9 | Net Profit after Tax (7-8) | 4,110.90 | 2,154.44 | 3,476.45 | 10,512.94 | 9,127.08 | 4,168.64 | 2,539.55 | 3,422.47 | 11,607.18 | 10,680.53 |
| Sr. No. | Particulars | Standalone | Consolidated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter Ended 31/03/2026 | Quarter Ended 31/12/2025 | Quarter Ended 31/03/2025 | Year Ended 31/03/2026 | Previous Year Ended 31/03/2025 | Quarter Ended 31/03/2026 | Quarter Ended 31/12/2025 | Quarter Ended 31/03/2025 | Year Ended 31/03/2026 | Previous Year Ended 31/03/2025 | ||
| Audited (Refer note 5) Unaudited Audited (Refer note 5) Audited Audited |
Audited (Refer note 5) Unaudited Audited (Refer note 5) Audited Audited |
||||||||||
| 10 | Other Comprehensive Income /(Expense) (net of tax) | (193.20) 48.63 177.90 (44.77) – (11.44) |
(44.77) – (11.44) |
(193.20) 48.63 443.68 (44.77) (1.22) 253.12 |
|||||||
| – Items that will not be reclassified to Profit or loss | 126.61 (31.87) (9.47) 2.38 – 87.65 |
126.61 (31.87) (26.33) 2.38 (0.01) 70.78 |
|||||||||
| – Income tax effect on above | 31.82 (8.01) (145.32) 36.58 – (84.93) |
31.82 (8.01) (191.14) 36.57 (0.38) (131.14) |
|||||||||
| – Items that will be reclassified to Profit or loss | (66.59) 16.76 132.63 (33.38) – 49.42 |
(66.59) 16.76 522.83 (33.38) (1.23) 438.39 |
|||||||||
| – Income tax effect on above | 31.82 (8.01) (134.04) 33.74 – (76.49) |
31.82 (8.01) 14.44 33.73 (2.27) 69.71 |
|||||||||
| Share of Other Comprehensive Income in Joint Venture | |||||||||||
| 11 | Total Comprehensive Income / (Expense) (net of tax) (9+10) | 4,099.46 2,242.09 3,391.52 10,562.36 9,050.59 |
4,421.76 2,610.33 3,291.33 12,045.57 10,750.24 |
||||||||
| 12 | Profit for the year attributable to: | ||||||||||
| Equity Shareholder of the Company | 4,110.90 2,154.44 3,476.45 10,512.94 9,127.08 |
4,151.73 2,525.78 3,412.76 11,558.19 10,642.66 |
|||||||||
| Non-Controlling Interests | – – – – – |
16.91 13.77 9.71 48.99 37.87 |
|||||||||
| Other Comprehensive income/(expense) (net of tax) attributable to: | (11.44) 87.65 (84.93) 49.42 (76.49) |
253.12 70.78 (131.14) 438.39 69.71 |
|||||||||
| Equity Shareholder of the Company | |||||||||||
| Non-Controlling Interests | |||||||||||
| Total Comprehensive income attributable to: | 4,099.46 2,242.09 3,391.52 10,562.36 9,050.59 |
4,404.85 2,596.56 3,281.62 11,996.58 10,712.37 |
|||||||||
| Equity Shareholder of the Company | |||||||||||
| Non-Controlling Interests | |||||||||||
| 13 | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10 per Share) | 1,492.25 1,492.25 1,492.25 1,492.25 1,492.25 |
1,492.25 1,492.25 1,492.25 1,492.25 1,492.25 |
||||||||
| 14 | Other Equity | – – – 1,45,133.41 1,37,555.56 |
– – – 1,56,246.20 1,47,227.34 |
||||||||
| 15 | Earnings Per Share (EPS) Basic and diluted EPS for the period (₹)(Not Annualised) | 27.55 14.44 23.30 70.45 61.16 |
27.82 16.93 22.87 77.45 71.32 |
| Sr. No | Particulars | Standalone | Consolidated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarter Ended 31/03/2026 (Audited, Refer note 5) | Quarter Ended |
