Texmaco Infrastructure & Holdings Limited — Quarter and year ended 31st March, 2026
The document includes Annexure A (Statement of Audited Financial Results) and additional schedules (segment information, assets & liabilities, cash flows), along with auditor reports and notes.
| Sr. No. | Particulars | STANDALONE Quarter ended 31-Mar-2026 (Audited) | STANDALONE Quarter ended 31-Dec-2025 (Unaudited) | STANDALONE Quarter ended 31-Mar-2025 (Audited) | STANDALONE Year ended 31-Mar-2026 (Audited) | STANDALONE Year ended 31-Mar-2025 (Audited) | CONSOLIDATED Quarter ended 31-Mar-2026 (Audited) | CONSOLIDATED Quarter ended 31-Dec-2025 (Unaudited) | CONSOLIDATED Quarter ended 31-Mar-2025 (Audited) | CONSOLIDATED Year ended 31-Mar-2026 (Audited) | CONSOLIDATED Year ended 31-Mar-2025 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Income | ||||||||||
| (a) | Revenue from Operations | 293.42 | 237.21 | 173.72 | 1,144.50 | 915.69 | 436.55 | 382.09 | 333.11 | 1,746.01 | 1,587.41 |
| (b) | Other Income | 373.87 | 402.00 | 531.48 | 2,292.89 | 1,636.67 | 396.57 | 425.31 | 621.15 | 2,364.81 | 1,715.39 |
| Total Income | 667.29 | 639.21 | 705.20 | 3,437.39 | 2,552.36 | 833.12 | 807.40 | 954.26 | 4,110.82 | 3,302.80 | |
| 2 | Expenses | ||||||||||
| (a) | Purchase of stock-in-trade | 88.67 | — | — | 88.67 | — | 88.67 | — | — | 88.67 | — |
| (b) | Employee Benefits Expense | 179.97 | 146.33 | 125.07 | 563.03 | 481.47 | 332.19 | 298.43 | 292.57 | 1,199.40 | 1,176.55 |
| (c) | Finance Costs | 63.42 | 70.23 | 67.86 | 268.08 | 288.18 | 55.90 | 61.98 | 59.61 | 235.81 | 255.18 |
| (d) | Depreciation and Amortization Expenses | 89.61 | 62.58 | 60.53 | 262.84 | 241.81 | 89.87 | 62.84 | 60.80 | 263.88 | 242.86 |
| (e) | Other Expenses | 201.32 | 283.07 | 438.01 | 917.77 | 1,104.33 | 198.37 | 278.88 | 443.59 | 907.44 | 1,123.36 |
| Total Expenses | 622.99 | 562.21 | 691.47 | 2,100.39 | 2,115.79 | 765.00 | 702.13 | 856.57 | 2,695.20 | 2,797.95 | |
| 3 | Profit/(Loss) before share of profit/(loss) of an associate and Exceptional Items & Tax (1-2) | 44.30 | 77.00 | 13.73 | 1,337.00 | 436.57 | 68.12 | 105.27 | 97.69 | 1,415.62 | 504.85 |
| 4 | Share in Profit/(Loss) after tax from Associates (Net) | — | — | — | — | — | 29.03 | 44.78 | 67.20 | 125.74 | 127.24 |
| 5 | Profit/(Loss) before Exceptional Items & Tax (3+4) | 44.30 | 77.00 | 13.73 | 1,337.00 | 436.57 | 97.15 | 150.05 | 164.89 | 1,541.36 | 632.09 |
| 6 | Exceptional items | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Profit/(Loss) before Tax (5+6) | 44.30 | 77.00 | 13.73 | 1,337.00 | 436.57 | 97.15 | 150.05 | 164.89 | 1,541.36 | 632.09 |
| 8 | Tax Expense / (benefit) | ||||||||||
| (a) | Current Tax including Tax related to earlier years | (41.84) | — | (47.00) | 108.16 | 21.00 | (23.30) | 11.54 | (27.70) | 147.24 | 40.30 |
| (b) | Deferred Tax charge / (credit) | 41.90 | 21.85 | 50.89 | 230.77 | 1,271.27 | 51.64 | 31.62 | 57.23 | 277.68 | 1,287.19 |
| Net Tax Expense / (benefit) | 0.06 | 21.85 | 3.89 | 338.93 | 1,292.27 | 28.34 | 43.16 | 29.53 | 424.92 | 1,327.49 | |
| 9 | Net Profit/(Loss) after tax (7-8) | 44.24 | 55.15 | 9.84 | 998.07 | (855.70) | 68.81 | 106.89 | 135.36 | 1,116.44 | (695.40) |
| 10 | Profit/(loss) for the period Attributable to: | ||||||||||
| Owners of the Parent | — | — | — | — | — | 68.81 | 106.89 | 135.36 | 1,116.44 | (695.40) | |
| Non-Controlling Interest | — | — | — | — | — | 8.13 | 5.97 | 22.85 | 23.41 | 25.70 | |
| 11 | Other comprehensive income | (38,245.45) | 1,147.41 | (34,462.76) | (26,785.95) | (14,860.49) | (38,232.01) | 1,149.65 | (34,458.32) | (26,765.78) | (14,850.45) |
| Items that will not be reclassified to profit or loss (net of taxes) | (38,343.15) | 1,050.57 | (34,553.60) | (27,166.46) | (15,183.28) | (38,329.71) | 1,052.81 | (34,549.16) | (27,146.29) | (15,173.24) | |
| Items that will be reclassified to profit or loss | 97.70 | 96.84 | 90.84 | 380.51 | 322.79 | 97.70 | 96.84 | 90.84 | 380.51 | 322.79 | |
| 12 | Total Comprehensive Income: | (38,201.21) | 1,202.56 | (34,452.92) | (25,787.88) | (15,716.19) | (38,163.20) | 1,256.54 | (34,322.96) | (25,649.34) | (15,545.85) |
| Owners of the Parent | — | — | — | — | — | (38,171.33) | 1,250.57 | (34,345.81) | (25,672.75) | (15,571.55) | |
| Non-Controlling Interest | — | — | — | — | — | 8.13 | 5.97 | 22.85 | 23.41 | 25.70 | |
| 13 | Paid up Equity Share Capital (Face Value Re.1/- Per Share) | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 | 1,274.28 |
| 14 | Other Equity | — | — | 1,31,488.31 | 1,31,262.12 | ||||||
| 15 | Earnings per Share (of Re.1/- each) (Not Annualised): | ||||||||||
| (a) | Basic | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.78 | (0.67) | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.86 | (0.57) |
| (b) | Diluted | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.78 | (0.67) | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.86 | (0.57) |
| Sr. No. | Particulars | STANDALONE Quarter ended 31-Mar-2026 (Audited) | 31-Dec-2025 (Unaudited) | 31-Mar-2025 (Audited) | STANDALONE Year ended 31-Mar-2026 (Audited) | 31-Mar-2025 (Audited) | CONSOLIDATED Quarter ended 31-Mar-2026 (Audited) | 31-Dec-2025 (Unaudited) | 31-Mar-2025 (Audited) | CONSOLIDATED Year ended 31-Mar-2026 (Audited) | 31-Mar-2025 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGMENT REVENUE (Gross) | ||||||||||
| a) Real Estate | 186.22 | 170.89 | 165.78 | 698.90 | 629.60 | 194.47 | 179.14 | 174.03 | 731.90 | 662.60 | |
| b) Mini Hydro | 13.99 | 66.32 | 7.89 | 352.39 | 286.04 | 13.99 | 66.32 | 7.89 | 352.39 | 286.04 | |
| c) Trading Goods | 93.16 | – | — | 93.16 | — | 93.16 | – | — | 93.16 | — | |
| d) Job Work Services | — | – | — | — | — | 153.04 | 154.04 | 167.60 | 638.57 | 705.20 | |
| e) Other – Unallocated | 0.05 | – | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Total | 293.42 | 237.21 | 173.72 | 1,144.50 | 915.69 | 454.71 | 349.57 | 399.50 | 1,816.07 | 1,653.89 | |
| Less: Inter Segment Revenue | — | — | — | — | — | (18.16) | (17.41) | (16.46) | (70.06) | (66.48) | |
| Net Sales/Income from operation | 293.42 | 237.21 | 173.72 | 1,144.50 | 915.69 | 436.55 | 382.09 | 333.11 | 1,746.01 | 1,587.41 | |
| 2 | SEGMENT RESULTS | ||||||||||
| Profit before Interest & Tax | |||||||||||
| a) Real Estate | 179.73 | 128.83 | 190.05 | 941.42 | 190.95 | 210.63 | 156.96 | 287.14 | 1,036.38 | 272.96 | |
| b) Mini Hydro | (106.60) | (8.66) | (83.33) | (2.79) | (59.82) | (106.60) | (8.66) | (83.33) | (2.79) | (59.82) | |
| c) Trading Goods | 4.48 | — | 4.48 | — | 4.48 | — | — | 4.48 | — | ||
| d) Job Work Services | — | — | — | — | — | 0.92 | 2.19 | (1.95) | 3.78 | 8.36 | |
| e) Unallocable | (36.46) | (40.48) | (120.74) | 402.67 | 309.67 | (36.46) | (40.48) | (120.74) | 402.67 | 309.67 | |
| Total | 41.15 | 79.69 | (14.02) | 1,345.78 | 440.80 | 72.97 | 110.01 | 81.12 | 1,444.52 | 531.17 | |
| Add/(Less): Interest (Net) | 3.15 | (2.69) | 27.75 | (8.78) | (4.23) | (4.85) | (4.74) | 16.57 | (28.90) | (26.32) | |
| Add: Share in Profit/(Loss) from Associates (Net) | — | — | — | — | — | 29.03 | 44.78 | 67.20 | 125.74 | 127.24 | |
| Total Profit before Tax | 44.30 | 77.00 | 13.73 | 1,337.00 | 436.57 | 97.15 | 150.05 | 164.89 | 1,541.36 | 632.09 | |
| 3 | SEGMENT ASSETS | ||||||||||
| a) Real Estate | 29,761.38 | 29,739.25 | 29,284.30 | 29,761.38 | 29,284.30 | 32,121.09 | 31,746.73 | 29,940.35 | 32,121.09 | 29,940.35 | |
| b) Mini Hydro | 712.62 | 759.69 | 767.77 | 712.62 | 767.77 | 712.62 | 759.69 | 767.77 | 712.62 | 767.77 | |
| c) Trading Goods | 23.58 | — | — | 23.58 | — | 23.58 | — | — | 23.58 | — | |
| d) Job Work Services | — | — | — | — | — | 866.66 | 757.18 | 722.77 | 866.66 | 722.77 | |
| e) Unallocable | 99,491.69 | 1,44,351.96 | 1,28,020.20 | 99,491.69 | 1,28,020.20 | 99,363.24 | 1,44,194.47 | 1,27,762.13 | 99,363.24 | 1,27,762.13 | |
| Total | 1,29,989.27 | 1,74,850.90 | 1,58,072.27 | 1,29,989.27 | 1,58,072.27 | 1,33,087.19 | 1,77,458.07 | 1,59,193.02 | 1,33,087.19 | 1,59,193.02 | |
| 4 | SEG |
