Clean Max Enviro Energy Solutions Limited — quarter and year ended 31 March 2026
| Sr. No. | Name of component | Relationship |
|---|---|---|
| 1 | Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | Parent Company |
| 2 | Clean Max Electro Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 3 | Clean Max Mercury Power Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 4 | Clean Max IPP 2 Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 5 | Clean Max Power Projects Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 6 | Clean Max IPP 1 Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 7 | CMES Power 1 Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 8 | CMES Infinity Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 9 | Clean Max Gamma Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 10 | Downing Gridco Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 11 | Clean Max Cogen Solutions Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 12 | Clean Max Aditya Power Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 13 | Clean Max Vent Power Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 14 | Clean Max Energy Ventures Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 15 | KPJ Renewable Power Projects LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 16 | Chitradurga Renewable Energy India Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 17 | CMES Jupiter Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 18 | CMES Power 2 Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 19 | CMES Saturn Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 20 | Clean Max Fusion Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 21 | HET Energy Technology LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 22 | Yashwan Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 23 | Clean Max IPP 4 Power Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 24 | Clean Max Surya Energy Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 25 | Clean Max Bhoomi Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 26 | Clean Max Zeus Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 27 | Clean Max Maximus Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 28 | Clean Max Proctor Energy LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 29 | Clean Max Regulus Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 30 | Clean Max Circe Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 31 | Clean Max Suryamukhi LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 32 | Clean Max IPP5 Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 33 | Clean Max Apollo Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 34 | Clean Max Venus Power LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 35 | Gadag Power India Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 36 | Clean Max Alchemy Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 37 | Clean Max Galaxy Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 38 | Clean Max Ahar Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 16 June 2025) |
| 39 | Clean Max Hana Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 18 June 2025) |
| 40 | Clean Max Ahhope Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 15 October 2025) |
| 41 | Clean Max Yuhdul Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 23 October 2025) |
| 42 | Clean Max Yul Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 23 October 2025) |
| 43 | Clean Max Ilgohp Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 24 October 2025) |
| 44 | Clean Max Ichi Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 30 October 2025) |
| 45 | Clean Max Dasut Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 24 October 2025) |
| 46 | CLEAN MAX DOOL PRIVATE LIMITED | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 08 November 2025) |
| 47 | CLEAN MAX NEHT PRIVATE LIMITED | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 10 November 2025) |
| 48 | CLEAN MAX YUHSUHT PRIVATE LIMITED | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 25 November 2025) |
| 49 | CLEAN MAX SEHT PRIVATE LIMITED | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 01 December 2025) |
| 50 | KAS On site Power Solutions LLP | Subsidiary |
| 51 | Clean Max Pluto Solar Power LLP | Subsidiary |
| 52 | Clean Max Denshi Power LLP | Subsidiary |
| 53 | Clean Max Vega Power LLP | Subsidiary |
| 54 | Clean Max Scorpius Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 55 | Clean Max Power 3 LLP | Subsidiary |
| 56 | Clean Max Hyperion Power LLP | Subsidiary |
| 57 | Clean Max Vali Energy LLP | Subsidiary |
| 58 | Clean Max Auriga Power LLP | Subsidiary |
| 59 | Clean Max Kshana Projects Limited | Subsidiary |
| 60 | Clean Max Scorpius Power LLP | Subsidiary |
| 61 | Clean Max Vayu Private Limited | Subsidiary |
| 62 | Clean Max Sphinx Energy Private Limited | Subsidiary |
| 63 | Clean Max Kratos Private Limited | Subsidiary |
| 64 | Clean Max Hybrid 2 Power Private Limited | Subsidiary |
| 65 | Clean Max Dynamic Private Limited | Subsidiary |
| 66 | Clean Max Power 4 Private Limited | Subsidiary |
| 67 | Clean Max Rudra Private Limited | Subsidiary |
| 68 | Clean Max Astra Private Limited | Subsidiary |
| 69 | Clean Max Thanos Private Limited | Subsidiary |
| 70 | Clean Max Meridius Private Limited | Subsidiary |
| 71 | Clean Max Orion Power LLP | Subsidiary |
| 72 | Clean Max Pallas Private Limited | Subsidiary |
| 73 | Clean Max Theta Private Limited | Subsidiary |
| 74 | Clean Max Thermal Private Limited | Subsidiary |
| 75 | Clean Max Tau Private Limited | Subsidiary |
| 76 | Clean Max Taiyo Private Limited | Subsidiary |
| 77 | Clean Max Matriarch Private Limited | Subsidiary |
| 78 | Clean Max Daikin Private Limited | Subsidiary |
| 79 | Clean Max Arrow Private Limited | Subsidiary |
| 80 | Clean Max Dhruva Private Limited | Subsidiary |
| 81 | Clean Max Ameer Private Limited | Subsidiary |
| 82 | Clean Max Kaze Private Limited | Subsidiary |
| 83 | Clean Max Balm Private Limited | Subsidiary |
| 84 | Clean Max Saura Private Limited | Subsidiary |
| 85 | Clean Max Hybrid Power LLP | Subsidiary |
| 86 | Clean Max Charge LLP | Subsidiary |
| 87 | Clean Max Light Power LLP | Subsidiary |
| 88 | Clean Max Bloom Private Limited | Subsidiary |
| 89 | Clean Max Cadis Private Limited | Subsidiary |
| 90 | Clean Max Celeste Private Limited | Subsidiary |
| 91 | Clean Max Dax Private Limited | Subsidiary |
| 92 | Clean Max Elora Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 93 | Clean Max Genesis Private Limited | Subsidiary |
| 94 | Clean Max Mirage Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 95 | Clean Max Opus Private Limited | Subsidiary |
| 96 | Clean Max Prithvi Private Limited | Subsidiary |
| 97 | Clean Max Rolu Private Limited | Subsidiary |
| 98 | Clean Max Solaris Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 99 | Clean Max Uno Private Limited | Subsidiary |
| 100 | Clean Max Uranus Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 101 | HEM Urja LLP | Wholly Owned Subsidiary |
| 102 | Clean Max Maya Private Limited | Subsidiary |
| 103 | Clean Max Aarna Private Limited | Subsidiary |
| 104 | Clean Max Ormi Private Limited | Subsidiary |
| 105 | Clean Max Prana Private Limited | Subsidiary |
| 106 | Clean Max Aurora Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 107 | Clean Max Sirius Private Limited | Subsidiary |
| 108 | Clean Max Calypso Private Limited | Subsidiary |
| 109 | Clean Max Astri Private Limited | Subsidiary |
| 110 | Clean Max Gaia Private Limited | Subsidiary |
| 111 | Clean Max Terra Private Limited | Subsidiary |
| 112 | Clean Max Infinis Private Limited | Subsidiary |
| 113 | Clean Max Nova Private Limited | Subsidiary |
| 114 | Clean Max Beta Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 115 | Clean Max BIAL Renewable Energy Private Limited | Step-down Subsidiary |
| 116 | Clean Max Magna Private Limited | Subsidiary |
| 117 | Clean Max Fortius Private Limited | Subsidiary |
| 118 | Clean Max Boreal Private Limited | Subsidiary |
| 119 | Clean Max Ojas Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 120 | Clean Max Frappe Private Limited | Subsidiary |
| 121 | Clean Max Nabhi Private Limited | Subsidiary |
| 122 | Clean Max Antal Private Limited | Subsidiary |
| 123 | Clean Max Sapphire Private Limited | Subsidiary |
| 124 | Clean Max Tindra Private Limited | Subsidiary |
| 125 | Clean Max Origo Private Limited | Subsidiary |
| 126 | Clean Max Deloris Private Limited | Subsidiary |
| 127 | Clean Max Atlas Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 128 | Clean Max Celestial Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 129 | Jagalur Green Energy Power Supply Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 130 | Clean Max Pargati Private Limited | Subsidiary |
| 131 | Clean Max Patagonia Private Limited | Subsidiary |
| 132 | Clean Max Kervi Private Limited | Subsidiary |
| 133 | Clean Max Anchorage Private Limited | Subsidiary |
| 134 | Clean Max Yosemite Private Limited | Subsidiary |
| 135 | Clean Max Serpent Private Limited | Subsidiary |
| 136 | Clean Max Jasper Private Limited | Subsidiary |
| 137 | Clean Max Zion Private Limited | Subsidiary |
| 138 | Clean Max Galapagos Private Limited | Subsidiary |
| 139 | Clean Max Teton Private Limited | Subsidiary |
| 140 | Clean Max Bryce Private Limited | Subsidiary |
| 141 | Clean Max Nirvan Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 142 | Clean Max Ekarya Private Limited | Subsidiary |
| 143 | Surya Energy Photo Voltaic India Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 144 | Clean Max Yellowstone Private Limited | Subsidiary |
| 145 | Clean Max Godavari Private Limited | Subsidiary |
| 146 | Clean Max Karjatanga Private Limited | Subsidiary |
| 147 | Clean Max Everest Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 148 | Clean Max Ajanta Private Limited | Subsidiary |
| 149 | Clean Max Urijit LLP | Subsidiary |
| 150 | Clean Max Everglades Private Limited | Subsidiary |
| 151 | Clean Max Draco Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 152 | Clean Max Denali Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 153 | Clean Max Olympus Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 154 | Clean Max Taurus Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 155 | Clean Max Tadoba Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 156 | Clean Max Indus Private Limited | Subsidiary |
| 157 | Clean Max Kaveri Private Limited | Subsidiary |
| 158 | Clean Max Periyar Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 159 | Clean Max Nile Private Limited | Subsidiary |
| 160 | Clean Max Sundarban Private Limited | Subsidiary |
| 161 | Clean Max Hydra Private Limited | Subsidiary |
| 162 | Clean Max Ganga Private Limited | Subsidiary |
| 163 | Clean Max Kanha Private Limited | Subsidiary |
| 164 | Clean Max Narmada Private Limited | Subsidiary |
| 165 | Clean Max Leo Private Limited | Subsidiary |
| 166 | Clean Max Osaka Gas Renewable Energy Private Limited | Subsidiary |
| 167 | Clean Max Alps Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 168 | Clean Max Andes Private Limited | Subsidiary |
| 169 | Clean Max Centaurus Private Limited | Subsidiary |
| 170 | VEH Green Energy Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 171 | Clean Max Nevada Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 172 | Clean Max Tasman Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 173 | Clean Max Banff Private Limited | Subsidiary |
| 174 | Clean Max Kruger Private Limited | Subsidiary |
| 175 | Clean Max Pacific Private Limited | Subsidiary |
| 176 | Clean Max Toyotsu Green Energy Private Limited | Subsidiary |
| 177 | Clean Max Sierra Private Limited | Subsidiary |
| 178 | Clean Max Solomon Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 179 | Clean Max Atlantic Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 180 | Clean Max Tahoe Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 181 | Clean Max Albatross Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 182 | Clean Max Arctic Private Limited | Subsidiary |
| 183 | Clean Max Solstice Private Limited | Wholly Owned Subsidiary |
| 184 | Clean Max Karakoram Private Limited | Subsidiary |
| 185 | Clean Max Adriatic Private Limited | Subsidiary |
| 186 | Clean Max Amalfi Private Limited | Subsidiary (w.e.f. 09 May 2025) |
| 187 | Clean Max Petra Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 07 May 2025) |
| 188 | Clean Max Kilimanjaro Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 20 May 2025) |
| 189 | Clean Max Fuji Private Limited | Subsidiary (w.e.f. 19 May 2025) |
| 190 | Clean Max Iguazu Private Limited | Subsidiary (w.e.f. 21 May 2025) |
| 191 | Clean Max Azores Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 22 May 2025) |
| 192 | Clean Max Peyto Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 30 May 2025) |
| 193 | Clean Max Emerald Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 30 May 2025) |
| 194 | Clean Max Victoria Private Limited | Wholly Owned Subsidiary (w.e.f. 30 May 2025) |
| 195 | Clean Max Lapland Private |
